Porte a soffietto
- Home
- Porte a soffietto
Porte a soffietto
Porte a soffietto in PVC
Porte a soffietto in PVC
Scheda tecnica del prodotto
Codice | Descrizione | U.M. |
---|---|---|
030/PSLPC | Porta "Pastello" Luciana - chiusa a misura - 88,5*214 (4 pannelli) | Mq. |
030/PSLP | Porta "Pastello" Luciana - in kit - 88,5*214 | Cd. |
030/PSEPC | Porta "Pastello" Elvira - chiusa a misura | Mq. |
031/PSESC | Porta "Stampati" Elvira - chiusa a misura | Mq. |
Porte con vetri
Scheda tecnica del prodotto
Codice | Descrizione | U.M. |
---|---|---|
030/PSAC | Apertura Centrale - porta a soffietto | Cd. |
030/PSSM | Serratura con pomelli in Alluminio Montata | Cd. |
030/PSGI | Guida inferiore su porta a soffietto (Supplemento) | Cd. |
030/PSCTP | Copritelaio in PVC completo - "Pastello" - 2 lati 110*220 | Cd. |
030/PSCTS | Copritelaio in PVC completo - "Stampato" - 2 lati 110*220 | Cd. |
030/PSCTPK | Kit allargatore + 3 cm "Pastello" | Cd. |
030/PSCTSK | Kit allargatore + 3 cm "Stampato" | Cd. |
Caratteristiche del prodotto
Il minimo di fatturazione per porta è di 2,00 mq. Per porte che superano i 222 cm in H (Mis.Luce), considerare m.f. in H=250-300 cm e attendere minimo 10 giorni lavorativi dall’ordine. Per porte vetrate attendere 15 giorni lavorativi dall’ordine. Il copritelaio in PVC non è disponibile a magazzino e sarà ordinato su richiesta.
Modalità di pagamento e consegna
Il pagamento è sicuro e tracciabile. Accettiamo carte di credito, PayPal e bonifico bancario. I prodotti acquistati possono essere spediti in tutta Italia, in tempi brevi.
Contatti
Modulistica
Clicca il pulsante e scarica la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.
Interplast - Catalogo 2023
1 file 28.22 MB
*Per la password puoi contattarci o venirci a trovare presso la nostra sede.